Description
| Size Of The Product | Standard | 
|---|---|
| 1/4″× 0.76mm × 15mtr | ASTM B 280 | 
| 3/8″× 0.81mm ×15 mtr | ASTM B 280 | 
| 1/2″ × 0.81mm × 15 mtr | ASTM B 280 | 
| 5/8″× 0.89 mm × 15 mtr | ASTM B 280 | 
| 3/4″× 0.89mm × 15mtr | ASTM B 280 | 
| 7/8″× 1.14 mm ×15 mtr | ASTM B 280 | 
| 1/4″× 0.61mm × 15mtr | ASTM B 280 – ECO | 
| 3/8″× 0.61mm ×15 mtr | ASTM B 280 – ECO | 
| 1/2″ × 0.71mm × 15 mtr | ASTM B 280 – ECO | 
| 5/8″× 0.71 mm × 15 mtr | ASTM B 280 – ECO | 
| 3/4″× 0.81mm × 15mtr | ASTM B 280 – ECO | 
| 7/8″× 1.02 mm ×15 mtr | ASTM B 280 – ECO | 
| 1/4″× 0.51mm × 15mtr | ASTM B 280 – LOW ECO | 
| 3/8″× 0.56mm ×15 mtr | ASTM B 280 – LOW ECO | 
| 1/2″ × 0.61mm × 15 mtr | ASTM B 280 – LOW ECO | 
| 5/8″× 0.65 mm × 15 mtr | ASTM B 280 – LOW ECO | 
| 3/4″× 0.71mm × 15mtr | ASTM B 280 – LOW ECO | 
| 7/8″× 0.76 mm ×15 mtr | ASTM B 280 – LOW ECO | 
| 1/4″ x 0.53mm x 15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 
| 1/4″ x 0.58mm x 15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 
| 1/4″ x 0.64mm x 15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 
| 3/8″ x 0.61mm x 15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 
| 3/8″ x 0.66mm x 15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 
| 1/2″ x 0.66mm x 15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 
| 1/2″ x 0.71mm x 15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 
| 5/8″ x 0.71mm x 15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 
| 3/4″ x 0.71mm x 15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 
| 3/4″ x 0.76mm x 15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 
| 7/8″× 0.89 mm ×15 mtr | ASTM B 280 – For KSA | 



